Buoy 7464 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-28.465750° lat, 43.908050° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 03:09 AM | 2.2m 384 kJ | - | 6.2s | 68° E | - | 384 kJ |
| Dec 17, 02:09 AM | 2.5m 462 kJ | - | 6.2s | 69° E | - | 462 kJ |
| Dec 17, 01:09 AM | 2.4m 421 kJ | - | 6.2s | 70° E | - | 421 kJ |
| Dec 17, 12:09 AM | 2.5m 483 kJ | - | 6.2s | 72° E | - | 483 kJ |
| Dec 16, 11:09 PM | 2.5m 451 kJ | - | 6.1s | 73° E | - | 451 kJ |
| Dec 16, 10:09 PM | 2.5m 421 kJ | - | 6.0s | 74° E | - | 421 kJ |
| Dec 16, 09:09 PM | 2.5m 458 kJ | - | 6.1s | 74° E | - | 458 kJ |
| Dec 16, 08:09 PM | 2.2m 353 kJ | - | 6.0s | 75° E | - | 353 kJ |
| Dec 16, 07:09 PM | 2.3m 402 kJ | - | 6.1s | 74° E | - | 402 kJ |
| Dec 16, 06:09 PM | 2.3m 364 kJ | - | 6.0s | 74° E | - | 364 kJ |
No nearby buoys found