Buoy 6103 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-27.374467° lat, -31.944667° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 06:36 AM | 1.7m 239 kJ | - | 6.5s | 25° NE | - | 239 kJ |
| Dec 17, 05:36 AM | 1.7m 206 kJ | - | 6.1s | 28° NE | - | 206 kJ |
| Dec 17, 04:36 AM | 1.6m 201 kJ | - | 6.2s | 26° NE | - | 201 kJ |
| Dec 17, 03:36 AM | 1.6m 171 kJ | - | 6.0s | 24° NE | - | 171 kJ |
| Dec 17, 02:36 AM | 1.5m 144 kJ | - | 5.7s | 27° NE | - | 144 kJ |
| Dec 17, 01:36 AM | 1.4m 139 kJ | - | 5.8s | 26° NE | - | 139 kJ |
| Dec 17, 12:36 AM | 1.6m 191 kJ | - | 6.2s | 20° N | - | 191 kJ |
| Dec 16, 11:36 PM | 1.5m 176 kJ | - | 6.1s | 30° NE | - | 176 kJ |
| Dec 16, 10:36 PM | 1.5m 188 kJ | - | 6.4s | 19° N | - | 188 kJ |
| Dec 16, 09:36 PM | 1.6m 185 kJ | - | 6.2s | 18° N | - | 185 kJ |
No nearby buoys found