Buoy 4293 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-50.528900° lat, -101.972367° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 04:01 AM | 2.5m 763 kJ | - | 7.8s | 216° SW | - | 763 kJ |
| Dec 17, 03:01 AM | 2.8m 971 kJ | - | 8.0s | 216° SW | - | 971 kJ |
| Dec 17, 02:01 AM | 2.8m 975 kJ | - | 8.0s | 215° SW | - | 975 kJ |
| Dec 17, 01:01 AM | 2.6m 850 kJ | - | 7.9s | 216° SW | - | 850 kJ |
| Dec 17, 12:01 AM | 2.6m 791 kJ | - | 7.8s | 217° SW | - | 791 kJ |
| Dec 16, 11:01 PM | 2.4m 572 kJ | - | 7.2s | 225° SW | - | 572 kJ |
| Dec 16, 10:01 PM | 2.3m 524 kJ | - | 7.1s | 226° SW | - | 524 kJ |
| Dec 16, 09:01 PM | 2.3m 527 kJ | - | 7.2s | 227° SW | - | 527 kJ |
| Dec 16, 08:01 PM | 2.3m 521 kJ | - | 7.0s | 232° SW | - | 521 kJ |
| Dec 16, 07:01 PM | 2.3m 476 kJ | - | 6.8s | 230° SW | - | 476 kJ |
No nearby buoys found