Buoy 4173 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-19.592733° lat, -163.618283° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 06:26 AM | 2.2m 747 kJ | - | 9.0s | 175° S | - | 747 kJ |
| Dec 17, 05:26 AM | 2.0m 606 kJ | - | 8.8s | 176° S | - | 606 kJ |
| Dec 17, 04:26 AM | 2.0m 620 kJ | - | 8.9s | 173° S | - | 620 kJ |
| Dec 17, 03:26 AM | 1.9m 539 kJ | - | 8.7s | 175° S | - | 539 kJ |
| Dec 17, 02:26 AM | 1.8m 446 kJ | - | 8.5s | 172° S | - | 446 kJ |
| Dec 17, 01:26 AM | 1.8m 465 kJ | - | 8.5s | 176° S | - | 465 kJ |
| Dec 17, 12:26 AM | 1.8m 459 kJ | - | 8.4s | 176° S | - | 459 kJ |
| Dec 16, 11:26 PM | 1.8m 442 kJ | - | 8.5s | 180° S | - | 442 kJ |
| Dec 16, 10:26 PM | 1.7m 385 kJ | - | 8.3s | 181° S | - | 385 kJ |
| Dec 16, 09:26 PM | 1.6m 366 kJ | - | 8.3s | 168° S | - | 366 kJ |
No nearby buoys found