Buoy 3103 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-30.991683° lat, 0.292167° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 10:23 AM | 2.5m 696 kJ | - | 7.4s | 159° S | - | 696 kJ |
| Dec 17, 09:23 AM | 2.7m 808 kJ | - | 7.6s | 158° S | - | 808 kJ |
| Dec 17, 08:23 AM | 2.6m 793 kJ | - | 7.7s | 163° S | - | 793 kJ |
| Dec 17, 07:23 AM | 2.8m 884 kJ | - | 7.7s | 168° S | - | 884 kJ |
| Dec 17, 06:23 AM | 2.6m 791 kJ | - | 7.7s | 167° S | - | 791 kJ |
| Dec 17, 05:23 AM | 2.7m 849 kJ | - | 7.8s | 166° S | - | 849 kJ |
| Dec 17, 04:23 AM | 2.8m 934 kJ | - | 7.8s | 170° S | - | 934 kJ |
| Dec 17, 03:23 AM | 2.7m 786 kJ | - | 7.5s | 174° S | - | 786 kJ |
| Dec 17, 02:23 AM | 2.6m 723 kJ | - | 7.4s | 172° S | - | 723 kJ |
| Dec 17, 01:23 AM | 2.7m 783 kJ | - | 7.4s | 175° S | - | 783 kJ |
No nearby buoys found